| | | Damage given | 1638 | | Damage taken | 3460 | | First killer | 1 | | Score | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ctf | | Defend hurt carrier | 1 | | Flag capture | 1 | | Flag pickup | 8 | | Flag return | 1 | | Hurt carrier defend | 1 | | Kill carrier | 1 | | | | | | | | | |
|
| Item | | Armor combat | 8 | | Armor shard | 8 | | Health | 2 | | Health large | 4 | | Health small | 20 | | | | | | | | | | | | |
|
| Skill | | Begins | 1600 | | Ends | 1580.14 | | Loses | -19.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Lightning gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 86 | 242 | 156 | 35.54 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 86 | 71 | 17.44 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 11 | 8 | 27.27 |  | | Rail gun | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 4 | 20.00 |  | | Rocket Launcher | 3 | 2 | 2 | 60.00 | 12 | 26 | 14 | 46.15 |  | | Trigger hurt | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Total | 3 | 8 | 3 | 27.27 | 117 | 370 | 253 | 31.62 | |
|
|
that bitch bladE |
| | | Damage given | 1638 | | Damage taken | 3460 | | First killer | 1 | | Score | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ctf | | Defend hurt carrier | 1 | | Flag capture | 1 | | Flag pickup | 8 | | Flag return | 1 | | Hurt carrier defend | 1 | | Kill carrier | 1 | | | | | | | | | |
|
| Item | | Armor combat | 8 | | Armor shard | 8 | | Health | 2 | | Health large | 4 | | Health small | 20 | | | | | | | | | | | | |
|
| Skill | | Begins | 1600 | | Ends | 1580.14 | | Loses | -19.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Lightning gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 86 | 242 | 156 | 35.54 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 86 | 71 | 17.44 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 11 | 8 | 27.27 |  | | Rail gun | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 4 | 20.00 |  | | Rocket Launcher | 3 | 2 | 2 | 60.00 | 12 | 26 | 14 | 46.15 |  | | Trigger hurt | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Total | 3 | 8 | 3 | 27.27 | 117 | 370 | 253 | 31.62 | |
|
|
| Name | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | | Lamp | 5 | 3 | 0 | 62.50 | | Total | 5 | 3 | 0 | 62.50 |
| | | Damage given | 2709 | | Damage taken | 2417 | | First victim | 1 | | Score | 72 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ctf | | Defend flag | 5 | | Defend hurt carrier | 1 | | Flag assist frag | 1 | | Flag assist return | 1 | | Flag capture | 6 | | Flag pickup | 8 | | Flag return | 4 | | Hurt carrier defend | 2 | | Kill carrier | 4 |
|
| Item | | Armor combat | 11 | | Health | 11 | | Health large | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Skill | | Begins | 1527.54 | | Ends | 1547.41 | | Wins | 19.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Lightning gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 30 | 26 | 13.33 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 31 | 20 | 35.48 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rail gun | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 26 | 46 | 20 | 56.52 |  | | Rocket Launcher | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |  | | Trigger hurt | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Total | 5 | 3 | 0 | 62.50 | 41 | 109 | 68 | 37.61 | |
|
|
Lamp |
| | | Damage given | 2709 | | Damage taken | 2417 | | First victim | 1 | | Score | 72 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ctf | | Defend flag | 5 | | Defend hurt carrier | 1 | | Flag assist frag | 1 | | Flag assist return | 1 | | Flag capture | 6 | | Flag pickup | 8 | | Flag return | 4 | | Hurt carrier defend | 2 | | Kill carrier | 4 |
|
| Item | | Armor combat | 11 | | Health | 11 | | Health large | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Skill | | Begins | 1527.54 | | Ends | 1547.41 | | Wins | 19.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Lightning gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 30 | 26 | 13.33 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 31 | 20 | 35.48 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rail gun | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 26 | 46 | 20 | 56.52 |  | | Rocket Launcher | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |  | | Trigger hurt | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Total | 5 | 3 | 0 | 62.50 | 41 | 109 | 68 | 37.61 | |
|
|