| Name | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | | RiCuPlAyEr | 3 | 7 | 2 | 30.00 | | Total | 3 | 7 | 2 | 30.00 |
| | | Damage given | 1821 | | Damage taken | 3136 | | First victim | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ctf | | Defend flag | 3 | | Flag return | 5 | | Kill carrier | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Item | | Armor combat | 3 | | Health | 9 | | Quad | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Skill | | Begins | 1600 | | Ends | 1585.24 | | Loses | -14.76 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Falling | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Grenade Launcher | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 6 | 43 | 37 | 13.95 |  | | Machine gun | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 70 | 324 | 254 | 21.60 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rail gun | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |  | | Rocket Launcher | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 10 | 33 | 23 | 30.30 |  | | Shot gun | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 4 | 7 | 3 | 57.14 |  | | Total | 3 | 7 | 2 | 30.00 | 90 | 411 | 321 | 21.90 | |
|
|
RiCuPlAyEr |
| | | Damage given | 1821 | | Damage taken | 3136 | | First victim | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ctf | | Defend flag | 3 | | Flag return | 5 | | Kill carrier | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Item | | Armor combat | 3 | | Health | 9 | | Quad | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Skill | | Begins | 1600 | | Ends | 1585.24 | | Loses | -14.76 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Falling | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Grenade Launcher | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 6 | 43 | 37 | 13.95 |  | | Machine gun | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 70 | 324 | 254 | 21.60 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rail gun | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |  | | Rocket Launcher | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 10 | 33 | 23 | 30.30 |  | | Shot gun | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 4 | 7 | 3 | 57.14 |  | | Total | 3 | 7 | 2 | 30.00 | 90 | 411 | 321 | 21.90 | |
|
|
| Name | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | | Lamp | 5 | 3 | 0 | 62.50 | | Total | 5 | 3 | 0 | 62.50 |
| | | Damage given | 9352 | | Damage taken | 8112 | | First killer | 1 | | Score | 162 | | | | | | | | | | | | |
|
| Ctf | | Defend carrier | 2 | | Defend flag | 17 | | Defend hurt carrier | 2 | | Flag capture | 5 | | Flag pickup | 16 | | Flag return | 12 | | Hurt carrier defend | 5 | | Kill carrier | 15 |
|
| Item | | Armor body | 1 | | Armor combat | 32 | | Health | 19 | | Health large | 1 | | Health mega | 16 | | Quad | 5 | | | | | | |
|
| Skill | | Begins | 1543.99 | | Ends | 1558.75 | | Wins | 14.76 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Falling | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Grenade Launcher | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 3 | 25.00 |  | | Machine gun | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 128 | 390 | 262 | 32.82 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 76 | 61 | 19.74 |  | | Rail gun | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 51 | 99 | 48 | 51.52 |  | | Rocket Launcher | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 18 | 61 | 43 | 29.51 |  | | Shot gun | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 17 | 25 | 8 | 68.00 |  | | Total | 5 | 3 | 0 | 62.50 | 230 | 655 | 425 | 35.11 | |
|
|
Lamp |
| | | Damage given | 9352 | | Damage taken | 8112 | | First killer | 1 | | Score | 162 | | | | | | | | | | | | |
|
| Ctf | | Defend carrier | 2 | | Defend flag | 17 | | Defend hurt carrier | 2 | | Flag capture | 5 | | Flag pickup | 16 | | Flag return | 12 | | Hurt carrier defend | 5 | | Kill carrier | 15 |
|
| Item | | Armor body | 1 | | Armor combat | 32 | | Health | 19 | | Health large | 1 | | Health mega | 16 | | Quad | 5 | | | | | | |
|
| Skill | | Begins | 1543.99 | | Ends | 1558.75 | | Wins | 14.76 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Falling | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Grenade Launcher | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 3 | 25.00 |  | | Machine gun | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 128 | 390 | 262 | 32.82 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 76 | 61 | 19.74 |  | | Rail gun | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 51 | 99 | 48 | 51.52 |  | | Rocket Launcher | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 18 | 61 | 43 | 29.51 |  | | Shot gun | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 17 | 25 | 8 | 68.00 |  | | Total | 5 | 3 | 0 | 62.50 | 230 | 655 | 425 | 35.11 | |
|
|