|
|
|
|
| Skill | | Begins | 1596.04 | | Ends | 1595.83 | | Loses | -0.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Gauntlet | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Lightning gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rail gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rocket Launcher | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Shot gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Total | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
|
BravePenguin | |
|
|
|
| Skill | | Begins | 1596.04 | | Ends | 1595.83 | | Loses | -0.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Gauntlet | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Lightning gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rail gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rocket Launcher | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Shot gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Total | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
|
| Name | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | | Lamp | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | Total | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Damage given | 9163 | | Damage taken | 8655 | | Holdable teleporter | 10 | | Score | 168 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ctf | | Defend carrier | 1 | | Defend flag | 18 | | Flag assist frag | 1 | | Flag assist return | 2 | | Flag capture | 4 | | Flag pickup | 10 | | Flag return | 18 | | Hurt carrier defend | 4 | | Kill carrier | 18 |
|
| Item | | Armor body | 2 | | Armor combat | 26 | | Armor shard | 91 | | Haste | 3 | | Health | 6 | | Health large | 9 | | Health mega | 2 | | Health small | 135 | | Regen | 5 |
|
| Skill | | Begins | 1558.75 | | Ends | 1558.96 | | Wins | 0.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Gauntlet | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 50.00 |  | | Lightning gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 559 | 1554 | 995 | 35.97 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 118 | 377 | 259 | 31.30 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 54 | 46 | 14.81 |  | | Rail gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 44 | 17 | 61.36 |  | | Rocket Launcher | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 22 | 11 | 50.00 |  | | Shot gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 7 | 1 | 85.71 |  | | Total | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 730 | 2060 | 1330 | 35.44 | |
|
|
Lamp |
| | | Damage given | 9163 | | Damage taken | 8655 | | Holdable teleporter | 10 | | Score | 168 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ctf | | Defend carrier | 1 | | Defend flag | 18 | | Flag assist frag | 1 | | Flag assist return | 2 | | Flag capture | 4 | | Flag pickup | 10 | | Flag return | 18 | | Hurt carrier defend | 4 | | Kill carrier | 18 |
|
| Item | | Armor body | 2 | | Armor combat | 26 | | Armor shard | 91 | | Haste | 3 | | Health | 6 | | Health large | 9 | | Health mega | 2 | | Health small | 135 | | Regen | 5 |
|
| Skill | | Begins | 1558.75 | | Ends | 1558.96 | | Wins | 0.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Gauntlet | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 50.00 |  | | Lightning gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 559 | 1554 | 995 | 35.97 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 118 | 377 | 259 | 31.30 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 54 | 46 | 14.81 |  | | Rail gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 44 | 17 | 61.36 |  | | Rocket Launcher | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 22 | 11 | 50.00 |  | | Shot gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 7 | 1 | 85.71 |  | | Total | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 730 | 2060 | 1330 | 35.44 | |
|
|