| Name | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | | ^Jony | 8 | 4 | 0 | 66.67 | | Total | 8 | 4 | 0 | 66.67 |
| | | Damage given | 2874 | | Damage taken | 1838 | | First victim | 1 | | Score | 13 | | | | | | | | | |
|
| Item | | Armor combat | 2 | | Armor shard | 20 | | Health | 2 | | Health mega | 5 | | Health small | 7 | | | | | | |
|
| Skill | | Begins | 1690.25 | | Ends | 1693.18 | | Wins | 2.92 | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Grenade Launcher | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 62 | 59 | 4.84 |  | | Lightning gun | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 69 | 222 | 153 | 31.08 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 14 | 6 | 57.14 |  | | Rail gun | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 4 | 1 | 75.00 |  | | Rocket Launcher | 5 | 4 | 0 | 55.56 | 28 | 100 | 72 | 28.00 |  | | Total | 8 | 4 | 0 | 66.67 | 111 | 402 | 291 | 27.61 | |
|
|
^Jony |
| | | Damage given | 2874 | | Damage taken | 1838 | | First victim | 1 | | Score | 13 | | | | | | | | | |
|
| Item | | Armor combat | 2 | | Armor shard | 20 | | Health | 2 | | Health mega | 5 | | Health small | 7 | | | | | | |
|
| Skill | | Begins | 1690.25 | | Ends | 1693.18 | | Wins | 2.92 | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Grenade Launcher | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 62 | 59 | 4.84 |  | | Lightning gun | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 69 | 222 | 153 | 31.08 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 14 | 6 | 57.14 |  | | Rail gun | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 4 | 1 | 75.00 |  | | Rocket Launcher | 5 | 4 | 0 | 55.56 | 28 | 100 | 72 | 28.00 |  | | Total | 8 | 4 | 0 | 66.67 | 111 | 402 | 291 | 27.61 | |
|
|
| Name | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | | Vicio[98] | 4 | 8 | 0 | 33.33 | | Total | 4 | 8 | 0 | 33.33 |
| | | Damage given | 2664 | | Damage taken | 2402 | | First killer | 1 | | Score | 9 | | | | | | | | | |
|
| Item | | Armor body | 2 | | Armor combat | 5 | | Armor shard | 14 | | Health | 1 | | Health large | 1 | | Health mega | 1 | | Health small | 21 |
|
| Skill | | Begins | 1516.54 | | Ends | 1513.62 | | Loses | -2.92 | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Grenade Launcher | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Lightning gun | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rail gun | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rocket Launcher | 4 | 5 | 0 | 44.44 | 39 | 124 | 85 | 31.45 |  | | Total | 4 | 8 | 0 | 33.33 | 39 | 124 | 85 | 31.45 | |
|
|
Vicio[98] |
| | | Damage given | 2664 | | Damage taken | 2402 | | First killer | 1 | | Score | 9 | | | | | | | | | |
|
| Item | | Armor body | 2 | | Armor combat | 5 | | Armor shard | 14 | | Health | 1 | | Health large | 1 | | Health mega | 1 | | Health small | 21 |
|
| Skill | | Begins | 1516.54 | | Ends | 1513.62 | | Loses | -2.92 | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Grenade Launcher | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Lightning gun | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rail gun | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rocket Launcher | 4 | 5 | 0 | 44.44 | 39 | 124 | 85 | 31.45 |  | | Total | 4 | 8 | 0 | 33.33 | 39 | 124 | 85 | 31.45 | |
|
|