| Name | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | | Vicio[98] | 1 | 2 | 0 | 33.33 | | Total | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| | | Damage given | 3249 | | Damage taken | 1875 | | First victim | 1 | | Score | 10 | | | | | | | | | |
|
| Item | | Armor body | 1 | | Armor combat | 1 | | Armor shard | 50 | | Health | 5 | | Health large | 8 | | Health small | 20 | | Quad | 1 |
|
| Skill | | Begins | 1448.17 | | Ends | 1448.93 | | Wins | 0.76 | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Lightning gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 74 | 33 | 55.41 |  | | Machine gun | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rail gun | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rocket Launcher | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 59 | 253 | 194 | 23.32 |  | | Shot gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Total | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 100 | 327 | 227 | 30.58 | |
|
|
Vicio[98] |
| | | Damage given | 3249 | | Damage taken | 1875 | | First victim | 1 | | Score | 10 | | | | | | | | | |
|
| Item | | Armor body | 1 | | Armor combat | 1 | | Armor shard | 50 | | Health | 5 | | Health large | 8 | | Health small | 20 | | Quad | 1 |
|
| Skill | | Begins | 1448.17 | | Ends | 1448.93 | | Wins | 0.76 | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Lightning gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 74 | 33 | 55.41 |  | | Machine gun | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rail gun | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rocket Launcher | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 59 | 253 | 194 | 23.32 |  | | Shot gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Total | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 100 | 327 | 227 | 30.58 | |
|
|
| Name | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | | aura | 2 | 1 | 0 | 66.67 | | Total | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| | | Damage given | 1126 | | Damage taken | 354 | | First killer | 1 | | | | | | | | | | | | |
|
| Item | | Armor combat | 1 | | Armor shard | 13 | | Health | 2 | | Health small | 6 | | Quad | 1 | | | | | | |
|
| Skill | | Begins | 1779.37 | | Ends | 1778.61 | | Loses | -0.76 | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Lightning gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 46 | 38 | 17.39 |  | | Machine gun | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 18 | 50 | 32 | 36.00 |  | | Rail gun | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 9 | 4 | 55.56 |  | | Rocket Launcher | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 22 | 18 | 18.18 |  | | Shot gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |  | | Total | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 35 | 130 | 95 | 26.92 | |
|
|
aura |
| | | Damage given | 1126 | | Damage taken | 354 | | First killer | 1 | | | | | | | | | | | | |
|
| Item | | Armor combat | 1 | | Armor shard | 13 | | Health | 2 | | Health small | 6 | | Quad | 1 | | | | | | |
|
| Skill | | Begins | 1779.37 | | Ends | 1778.61 | | Loses | -0.76 | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Lightning gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 46 | 38 | 17.39 |  | | Machine gun | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 18 | 50 | 32 | 36.00 |  | | Rail gun | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 9 | 4 | 55.56 |  | | Rocket Launcher | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 22 | 18 | 18.18 |  | | Shot gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |  | | Total | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 35 | 130 | 95 | 26.92 | |
|
|