Předčasné odchody (1)
KS
Skóre
Čas
Jméno
K/D
Přes.
Uděleno
Utrženo
Ping
Demo
Vedoucísetback50Nejaktivnější[VR] Player#…→free_diddy12
Hráči(7)
setback
Killy 50Smrti 24Netto +26
[VR] Player#9577…
Killy 41Smrti 26Netto +15
free_diddy
Killy 24Smrti 31Netto -7
Dead Last
Killy 20Smrti 27Netto -7
Broke Beaver
Killy 19Smrti 24Netto -5
Unn
Killy 7Smrti 16Netto -9
/dev/null
Killy 7Smrti 20Netto -13
Události
| Čas | Událost | |
|---|---|---|
| 0:42 | [VR] Player#95775409 sebral Haste! | |
| 0:45 | setback sebral Haste! | |
| 0:50 | [VR] Player#95775409 sebral Haste! | |
| 0:51 | setback sebral Haste! | |
| 1:00 | Dead Last sebral Haste! | |
| 1:02 | [VR] Player#95775409 sebral Haste! | |
| 1:03 | setback sebral Haste! | |
| 1:07 | Broke Beaver sebral Haste! | |
| 1:11 | Dead Last sebral Haste! | |
| 1:15 | Broke Beaver sebral Haste! |
1 / 5