#
KS
Skóre
Čas
Jméno
K/D
Přes.
Uděleno
Utrženo
Ping
Předčasné odchody (2)
KS
Skóre
Čas
Jméno
K/D
Přes.
Uděleno
Utrženo
Ping
Pro tuto hru nejsou zaznamenána žádná data o předmětech.
Vedoucídocile player23Nejaktivnějšídocile playe…→Jake Dredd9
Hráči(6)
docile player
Killy 23Smrti 5Netto +18
Flesh
Killy 14Smrti 9Netto +5
Jake Dredd
Killy 9Smrti 19Netto -10
[Ko] Skymaster00…
Killy 1Smrti 5Netto -4
AVI
Killy 1Smrti 10Netto -9
DeathRow666
Killy 0Smrti 0Netto 0
Žádné fragy nezaznamenány
Události
| Čas | Událost | |
|---|---|---|
| 0:40 | docile player sebral Regeneration! | |
| 0:40 | docile player sbírá 5 killů v řadě! | |
| 1:45 | docile player sebral Regeneration! | |
| 1:48 | docile player sbírá 10 killů v řadě! | |
| 2:32 | docile player sbírá 15 killů v řadě! | |
| 2:48 | Flesh sebral Regeneration! | |
| 3:30 | docile player sbírá 20 killů v řadě! | |
| 3:50 | Jake Dredd sebral Regeneration! | |
| 4:09 | docile player sebral Regeneration! | |
| 4:53 | docile player sebral Regeneration! |
1 / 2