#
KS
Skóre
Čas
Jméno
K/D
Přes.
Uděleno
Utrženo
Ping
Předčasné odchody (1)
KS
Skóre
Čas
Jméno
K/D
Přes.
Uděleno
Utrženo
Ping
0
1
14m
BOT
JOSHUA
1/1
—
0
0
—
Jméno
JOSHUA
—
—
—
—
—
—
—
—
32%
56%
7%
40%
23%
—
—
—
Hráči(4)
FVCKa740g
Killy 15Smrti 3Netto +12
Andrek
Killy 10Smrti 16Netto -6
DaringEchidna
Killy 9Smrti 15Netto -6
JOSHUA
Killy 0Smrti 0Netto 0
Žádné fragy nezaznamenány
Události
| Čas | Událost | |
|---|---|---|
| 1:28 | DaringEchidna sebral Regeneration! | |
| 2:33 | DaringEchidna sebral Regeneration! | |
| 4:02 | DaringEchidna sebral Regeneration! | |
| 5:31 | DaringEchidna sebral Regeneration! | |
| 5:35 | Andrek sebral Regeneration! | |
| 5:47 | FVCKa740g sebral Regeneration! | |
| 6:34 | DaringEchidna sebral Regeneration! | |
| 8:02 | FVCKa740g sbírá 5 killů v řadě! | |
| 8:21 | DaringEchidna sebral Regeneration! | |
| 8:49 | DaringEchidna sebral Regeneration! |
1 / 2