#
KS
Skóre
Čas
Jméno
K/D
Přes.
Uděleno
Utrženo
Ping
Předčasné odchody (1)
KS
Skóre
Čas
Jméno
K/D
Přes.
Uděleno
Utrženo
Ping
Hráči(6)
>DemoN<
Killy 40Smrti 1Netto +39
ShyManatee
Killy 28Smrti 10Netto +18
Luchinii*A51*
Killy 15Smrti 9Netto +6
mav
Killy 6Smrti 27Netto -21
FreeKills
Killy 6Smrti 41Netto -35
EagerAnt
Killy 1Smrti 8Netto -7
Události
| Čas | Událost | |
|---|---|---|
| 0:35 | Luchinii*A51* sebral Regeneration! | |
| 1:11 | >DemoN< sbírá 5 killů v řadě! | |
| 1:38 | >DemoN< sebral Regeneration! | |
| 1:52 | >DemoN< sbírá 10 killů v řadě! | |
| 2:25 | >DemoN< sbírá 15 killů v řadě! | |
| 2:38 | >DemoN< sebral Regeneration! | |
| 2:59 | >DemoN< sbírá 20 killů v řadě! | |
| 3:38 | >DemoN< sebral Regeneration! | |
| 4:09 | >DemoN< sbírá 5 killů v řadě! | |
| 4:25 | ShyManatee sbírá 5 killů v řadě! |
1 / 2