#
KS
Skóre
Čas
Jméno
K/D
Přes.
Uděleno
Utrženo
Ping
Předčasné odchody (1)
KS
Skóre
Čas
Jméno
K/D
Přes.
Uděleno
Utrženo
Ping
Vedoucí[A]33Nejaktivnější[A]→WholesomeCro…12
Hráči(4)
[A]
Killy 33Smrti 2Netto +31
PatientGorilla
Killy 7Smrti 12Netto -5
midnightattheoas…
Killy 3Smrti 15Netto -12
WholesomeCrow
Killy 3Smrti 17Netto -14
Události
| Čas | Událost | |
|---|---|---|
| 0:45 | [A] sebral Regeneration! | |
| 1:23 | [A] sbírá 5 killů v řadě! | |
| 1:44 | [A] sbírá 10 killů v řadě! | |
| 1:50 | PatientGorilla sebral Regeneration! | |
| 2:03 | [A] sebral Regeneration! | |
| 2:27 | [A] sbírá 15 killů v řadě! | |
| 2:53 | [A] sebral Regeneration! | |
| 2:57 | [A] sbírá 20 killů v řadě! | |
| 3:29 | [A] sbírá 25 killů v řadě! | |
| 4:25 | WholesomeCrow sebral Regeneration! |
1 / 2