Hráči(6)
Tomek
Killy 47Smrti 16Netto +31
no!r
Killy 34Smrti 26Netto +8
Polys
Killy 30Smrti 34Netto -4
CheerfulWhale
Killy 26Smrti 34Netto -8
22AcaciaAve
Killy 21Smrti 37Netto -16
SertSiken
Killy 19Smrti 30Netto -11
Události
| Čas | Událost | |
|---|---|---|
| 0:36 | Polys sebral Regeneration! | |
| 0:43 | Tomek sebral Regeneration! | |
| 1:44 | 22AcaciaAve sebral Regeneration! | |
| 2:00 | Tomek sebral Regeneration! | |
| 2:05 | 22AcaciaAve sebral Regeneration! | |
| 2:07 | Tomek sebral Regeneration! | |
| 2:50 | no!r sebral Regeneration! | |
| 3:42 | Tomek sbírá 5 killů v řadě! | |
| 4:12 | Polys sebral Regeneration! | |
| 4:23 | Tomek sebral Regeneration! |
1 / 3