#
KS
Skóre
Čas
Jméno
K/D
Přes.
Uděleno
Utrženo
Ping
Předčasné odchody (2)
Hráči(6)
dcxa
Killy 20Smrti 2Netto +18
RA=Blunt
Killy 12Smrti 10Netto +2
Veun
Killy 3Smrti 21Netto -18
NoblePlatypus
Killy 2Smrti 4Netto -2
JoeCer
Killy 0Smrti 0Netto 0
Žádné fragy nezaznamenány
VibrantMonkey
Killy 0Smrti 0Netto 0
Žádné fragy nezaznamenány
Události
| Čas | Událost | |
|---|---|---|
| 0:50 | dcxa sebral Quad Damage! | |
| 1:28 | dcxa sbírá 5 killů v řadě! | |
| 1:39 | dcxa sebral Quad Damage! | |
| 2:24 | RA=Blunt sebral Quad Damage! | |
| 2:29 | dcxa sbírá 10 killů v řadě! | |
| 2:33 | dcxa sebral Quad Damage! | |
| 3:16 | RA=Blunt sebral Quad Damage! | |
| 3:43 | RA=Blunt sbírá 5 killů v řadě! | |
| 4:04 | RA=Blunt sebral Quad Damage! | |
| 4:15 | dcxa sebral Quad Damage! |
1 / 2