#
KS
Skóre
Čas
Jméno
K/D
Přes.
Uděleno
Utrženo
Ping
Hráči(11)
,
Killy 63Smrti 23Netto +40
SonicMattster
Killy 59Smrti 38Netto +21
LDK
Killy 39Smrti 35Netto +4
H3LL
Killy 38Smrti 27Netto +11
[D]@ve
Killy 27Smrti 40Netto -13
cheese
Killy 25Smrti 13Netto +12
challisto
Killy 24Smrti 27Netto -3
mazurky
Killy 10Smrti 4Netto +6
The Ripper
Killy 9Smrti 33Netto -24
Broke Beaver
Killy 6Smrti 27Netto -21
y4m4
Killy 5Smrti 38Netto -33
Události
| Čas | Událost | |
|---|---|---|
| 0:59 | H3LL sbírá 5 killů v řadě! | |
| 1:07 | SonicMattster sbírá 5 killů v řadě! | |
| 1:29 | , sbírá 5 killů v řadě! | |
| 1:52 | LDK sbírá 5 killů v řadě! | |
| 2:02 | , sbírá 5 killů v řadě! | |
| 2:57 | , sbírá 5 killů v řadě! | |
| 3:02 | H3LL sbírá 5 killů v řadě! | |
| 3:30 | H3LL sbírá 10 killů v řadě! | |
| 3:59 | cheese sbírá 5 killů v řadě! | |
| 4:21 | SonicMattster sbírá 5 killů v řadě! |
1 / 2