Předčasné odchody (1)
KS
Skóre
Čas
Jméno
K/D
Přes.
Uděleno
Utrženo
Ping
Hráči(7)
hwxh
Killy 50Smrti 7Netto +43
PlayerName
Killy 36Smrti 16Netto +20
cheese
Killy 34Smrti 31Netto +3
Jake Dredd
Killy 18Smrti 36Netto -18
y4m4
Killy 14Smrti 17Netto -3
Nabla
Killy 13Smrti 32Netto -19
qq
Killy 12Smrti 38Netto -26
Události
| Čas | Událost | |
|---|---|---|
| 0:18 | hwxh sbírá 5 killů v řadě! | |
| 0:38 | cheese sbírá 5 killů v řadě! | |
| 0:48 | hwxh sbírá 5 killů v řadě! | |
| 1:00 | hwxh sbírá 10 killů v řadě! | |
| 1:19 | hwxh sbírá 15 killů v řadě! | |
| 1:21 | PlayerName sbírá 5 killů v řadě! | |
| 1:42 | cheese sbírá 5 killů v řadě! | |
| 1:54 | hwxh sbírá 5 killů v řadě! | |
| 2:00 | PlayerName sbírá 5 killů v řadě! | |
| 2:24 | hwxh sbírá 5 killů v řadě! |
1 / 2