#
KS
Skóre
Čas
Jméno
K/D
Přes.
Uděleno
Utrženo
Ping
Předčasné odchody (1)
KS
Skóre
Čas
Jméno
K/D
Přes.
Uděleno
Utrženo
Ping
VedoucíGraveflower*31NejaktivnějšíGraveflower*→[D]@ve12
Hráči(5)
Graveflower*
Killy 31Smrti 11Netto +20
JoneeBoone
Killy 21Smrti 15Netto +6
[D]@ve
Killy 17Smrti 26Netto -9
Vicio[ARG]
Killy 7Smrti 24Netto -17
[XT]G4rr1xX.
Killy 0Smrti 0Netto 0
Žádné fragy nezaznamenány
Události
| Čas | Událost | |
|---|---|---|
| 0:58 | Graveflower* sbírá 5 killů v řadě! | |
| 1:46 | [D]@ve sebral Regeneration! | |
| 1:51 | Graveflower* sebral Regeneration! | |
| 2:19 | Graveflower* sbírá 5 killů v řadě! | |
| 3:00 | [D]@ve sebral Regeneration! | |
| 3:28 | Graveflower* sebral Regeneration! | |
| 4:11 | JoneeBoone sebral Regeneration! | |
| 4:32 | [D]@ve sebral Regeneration! | |
| 6:27 | Graveflower* sbírá 5 killů v řadě! | |
| 7:17 | Graveflower* sbírá 10 killů v řadě! |
1 / 2