Předčasné odchody (1)
KS
Skóre
Čas
Jméno
K/D
Přes.
Uděleno
Utrženo
Ping
Demo
Vedoucí^digency*A51*27Nejaktivnější^digency*A51*→[BB]7
Hráči(7)
^digency*A51*
Killy 27Smrti 14Netto +13
[BB]
Killy 22Smrti 21Netto +1
Cor6
Killy 16Smrti 8Netto +8
Vicio[ARG]
Killy 11Smrti 18Netto -7
y4m4
Killy 7Smrti 12Netto -5
Unnamed
Killy 5Smrti 12Netto -7
soberly
Killy 0Smrti 3Netto -3
Žádné fragy nezaznamenány
Události
| Čas | Událost | |
|---|---|---|
| 0:28 | ^digency*A51* sbírá 5 killů v řadě! | |
| 0:52 | ^digency*A51* sebral Regeneration! | |
| 0:54 | Vicio[ARG] sebral Battlesuit! | |
| 1:45 | Unnamed sebral Battlesuit! | |
| 2:25 | [BB] sbírá 5 killů v řadě! | |
| 2:47 | ^digency*A51* sebral Regeneration! | |
| 2:52 | [BB] sebral Battlesuit! | |
| 3:09 | ^digency*A51* sebral Battlesuit! | |
| 4:04 | ^digency*A51* sebral Regeneration! | |
| 4:30 | [BB] sebral Battlesuit! |
1 / 3