#
KS
Frags
Tid
Navn
K/D
Præc.
Givet
Modtaget
Ping
Leder[XT]G4rr1xX.10Mest aktiv[XT]G4rr1xX.→_utsider10
Spillere(2)
[XT]G4rr1xX.
Kills 10Døde 6Netto +4
_utsider
Kills 6Døde 10Netto -4
Kill-log
| Tid | Begivenhed | |
|---|---|---|
| 0:17 | _utsider was machinegunned by [XT]G4rr1xX. | |
| 0:28 | _utsider was machinegunned by [XT]G4rr1xX. | |
| 0:48 | [XT]G4rr1xX. was railed by _utsider | |
| 1:21 | [XT]G4rr1xX. was railed by _utsider | |
| 1:23 | [XT]G4rr1xX. was machinegunned by _utsider | |
| 1:47 | [XT]G4rr1xX. was railed by _utsider | |
| 1:55 | _utsider was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 2:09 | _utsider was gunned down by [XT]G4rr1xX. | |
| 2:14 | _utsider was machinegunned by [XT]G4rr1xX. | |
| 2:35 | _utsider was gunned down by [XT]G4rr1xX. |
1 / 2