Tidlige afgange (1)
KS
Score
Tid
Navn
K/D
Præc.
Givet
Modtaget
Ping
Demo
Ledersetback50Mest aktiv[VR] Player#…→free_diddy12
Spillere(7)
setback
Kills 50Døde 24Netto +26
[VR] Player#9577…
Kills 41Døde 26Netto +15
free_diddy
Kills 24Døde 31Netto -7
Dead Last
Kills 20Døde 27Netto -7
Broke Beaver
Kills 19Døde 24Netto -5
Unn
Kills 7Døde 16Netto -9
/dev/null
Kills 7Døde 20Netto -13
Begivenheder
| Tid | Begivenhed | |
|---|---|---|
| 0:42 | [VR] Player#95775409 samlede Haste op! | |
| 0:45 | setback samlede Haste op! | |
| 0:50 | [VR] Player#95775409 samlede Haste op! | |
| 0:51 | setback samlede Haste op! | |
| 1:00 | Dead Last samlede Haste op! | |
| 1:02 | [VR] Player#95775409 samlede Haste op! | |
| 1:03 | setback samlede Haste op! | |
| 1:07 | Broke Beaver samlede Haste op! | |
| 1:11 | Dead Last samlede Haste op! | |
| 1:15 | Broke Beaver samlede Haste op! |
1 / 5