#
KS
Score
Tid
Navn
K/D
Præc.
Givet
Modtaget
Ping
Demo
Tidlige afgange (3)
KS
Score
Tid
Navn
K/D
Præc.
Givet
Modtaget
Ping
Demo
Spillere(7)
NAMSSA
Kills 40Døde 13Netto +27
[VR] Player#9577…
Kills 22Døde 21Netto +1
Flesh
Kills 22Døde 27Netto -5
treb/N/
Kills 9Døde 23Netto -14
ReturnOfTheFlitz
Kills 4Døde 14Netto -10
xxv
Kills 1Døde 0Netto +1
SnappyMandrill
Kills 0Døde 0Netto 0
Ingen frags registreret
Begivenheder
| Tid | Begivenhed | |
|---|---|---|
| 1:00 | Flesh samlede Quad Damage op! | |
| 1:30 | Flesh er på en killing spree med 5 frags! | |
| 1:35 | SnappyMandrill samlede Quad Damage op! | |
| 1:44 | [VR] Player#95775409 samlede Quad Damage op! | |
| 2:03 | Flesh samlede Quad Damage op! | |
| 2:07 | ReturnOfTheFlitz samlede Quad Damage op! | |
| 2:18 | NAMSSA samlede Quad Damage op! | |
| 2:29 | NAMSSA er på en killing spree med 5 frags! | |
| 2:36 | [VR] Player#95775409 samlede Quad Damage op! | |
| 2:41 | SnappyMandrill samlede Quad Damage op! |
1 / 3