Rating
1.001
Rang #403
Sejrsprocent
66.7%
2S / 1N
K/D
2.64
29K / 11D
Spilletid
18min
3 kampe
Topbane
Dystre fangekældre
1 kamp
Topvåben
12 kills
Ratingtrend
Slutrating for hver dag denne måned
Gauntlet kills
3
Rampage
—
Excellent
—
Impressive
—
Combokills
—
Multi Rails
—
Telefrags
—
Chatfrags
1
Voiddøde
—
Voidredninger
—
Gauntlet Jumps
—
Rail Jumps
—
Detaljeret våbenstatistik
| Våben | Hits | Skud | Kills | Døde | Selvmord | |
|---|---|---|---|---|---|---|
38.61% | 39 | 101 | 2 | 2 | — | |
— | — | — | — | 2 | — | |
43.90% | 18 | 41 | 1 | 2 | — | |
43.16% | 161 | 373 | 9 | 2 | — | |
80.00% | 20 | 25 | 12 | 2 | — | |
55.02% | 148 | 269 | 2 | 1 | — |
Samlet antal pickups, gennemsnit per kamp og gennemsnitlig kontrolandel.
| Item | Pickups | Per kamp | Per kamp % |
|---|---|---|---|
| 16 | 5.3 | 45.2% | |
| 28 | 9.3 | 38.5% | |
| 5 | 1.7 | 25.0% | |
| 6 | 2.0 | 27.3% |
Rivaliseringer
Indbyrdes resultater mod andre spillere
Spiller
Kills
Døde
Effektivitet
Spiller
Kills
Døde
Effektivitet