Wertung
1.000
Rang #23
Siegquote
0%
0S / 3N
K/D
0.27
7K / 26D
Spielzeit
17min
3 Spiele
Top-Map
Das Camp II
1 Spiel
Top-Waffe
4 Kills
Wertungsverlauf
Endwertung für jeden Tag in diesem Monat
Gauntlet Kills
—
Rampage
—
Excellent
—
Impressive
—
Combo-Kills
—
Multi Rails
—
Telefrags
—
Chat-Frags
—
Void-Tode
—
Void-Rettungen
6
Gauntlet Jumps
6
Rail Jumps
—
Detaillierte Statistiken zur Waffenleistung
| Waffe | Treffer | Schüsse | Kills | Tode | Selbstmorde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 3 | — | — | — | |
59.26% | 16 | 27 | 2 | — | — | |
41.06% | 225 | 548 | 4 | 7 | — | |
36.36% | 4 | 11 | — | — | — | |
34.79% | 447 | 1.285 | 1 | 18 | 1 |
Pickup-Summen, Durchschnitt pro Spiel und durchschnittlicher Kontrollanteil.
| Item | Pickups | Pro Spiel | Pro Spiel % |
|---|
Abstimmungen
10 diesen Monat gestartet
| Datum | Vote | Ergebnis |
|---|---|---|
| Bots 0 | Angenommen | |
| Bots 10 | Angenommen | |
| Bots 0 | Angenommen | |
| Bot Skill: I Can Win | Angenommen | |
| Bots 10 | Angenommen | |
| Enable BFG10K | Angenommen | |
| Bots 0 | Angenommen | |
| Bots 2 | Angenommen | |
| Bots 9 | Angenommen | |
| Bot Skill: Hurt Me Plenty | Angenommen |
Team
Wertvollster Spieler
—
Rivalitäten
Direktvergleiche gegen andere Spieler
Spieler
Kills
Tode
Effizienz
Spieler
Kills
Tode
Effizienz