#
KS
Frags
Zeit
Name
K/D
Gen.
Gegeben
Erhalten
Ping
Demo
AnführerG4rr1xX,10Am aktivstenG4rr1xX,→AimDingusTV10
Spieler(2)
G4rr1xX,
Kills 10Tode 0Netto +10
AimDingusTV
Kills 0Tode 10Netto -10
Keine Frags erfasst
Kill-Log
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 0:03 | AimDingusTV was machinegunned by G4rr1xX, | |
| 0:12 | AimDingusTV was machinegunned by G4rr1xX, | |
| 0:28 | AimDingusTV was electrocuted by G4rr1xX, | |
| 0:53 | AimDingusTV was electrocuted by G4rr1xX, | |
| 1:19 | AimDingusTV was electrocuted by G4rr1xX, | |
| 1:28 | AimDingusTV was machinegunned by G4rr1xX, | |
| 1:40 | AimDingusTV was electrocuted by G4rr1xX, | |
| 2:01 | AimDingusTV was electrocuted by G4rr1xX, | |
| 2:14 | AimDingusTV was electrocuted by G4rr1xX, | |
| 2:22 | AimDingusTV ate AimDingusTV's rocket |
1 / 2