Frühabgänge (2)
AnführerATARI50Am aktivstenATARI→Blade14
Spieler(9)
ATARI
Kills 50Tode 17Netto +33
Yeeegz
Kills 33Tode 20Netto +13
Blade
Kills 28Tode 29Netto -1
Twerkman
Kills 21Tode 30Netto -9
Meadow
Kills 18Tode 16Netto +2
SS**S@SSYN@DER
Kills 15Tode 21Netto -6
Unnamed80
Kills 15Tode 28Netto -13
Polys
Kills 6Tode 25Netto -19
Storyboard
Kills 0Tode 0Netto 0
Keine Frags erfasst
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 0:37 | ATARI hat Battlesuit aufgenommen! | |
| 0:38 | ATARI hat Haste aufgenommen! | |
| 0:56 | ATARI ist auf einer 5-Frag Killing Spree! | |
| 1:03 | Yeeegz hat Haste aufgenommen! | |
| 1:19 | Yeeegz ist auf einer 5-Frag Killing Spree! | |
| 1:22 | ATARI ist auf einer 10-Frag Killing Spree! | |
| 1:31 | ATARI hat Battlesuit aufgenommen! | |
| 1:36 | ATARI hat Haste aufgenommen! | |
| 1:43 | Yeeegz ist auf einer 10-Frag Killing Spree! | |
| 1:54 | Polys hat Haste aufgenommen! |
1 / 6