#
KS
Punkte
Zeit
Name
K/D
Gen.
Gegeben
Erhalten
Ping
Demo
Frühabgänge (1)
KS
Punkte
Zeit
Name
K/D
Gen.
Gegeben
Erhalten
Ping
Demo
Spieler(10)
Violin
Kills 50Tode 17Netto +33
Polaris
Kills 44Tode 28Netto +16
...
Kills 36Tode 20Netto +16
Testing[00]
Kills 30Tode 28Netto +2
ElegantStingray
Kills 23Tode 29Netto -6
TigraoCavaludo
Kills 22Tode 28Netto -6
peaches
Kills 20Tode 29Netto -9
bs
Kills 12Tode 29Netto -17
No.
Kills 10Tode 36Netto -26
* IKoX*
Kills 0Tode 3Netto -3
Keine Frags erfasst
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 0:37 | Testing[00] ist auf einer 5-Frag Killing Spree! | |
| 0:50 | Violin hat Regeneration aufgenommen! | |
| 0:50 | Violin ist auf einer 5-Frag Killing Spree! | |
| 1:08 | ... hat Regeneration aufgenommen! | |
| 1:14 | Testing[00] hat Regeneration aufgenommen! | |
| 1:52 | ... hat Regeneration aufgenommen! | |
| 2:00 | ... hat Regeneration aufgenommen! | |
| 2:12 | Polaris ist auf einer 5-Frag Killing Spree! | |
| 2:41 | ... ist auf einer 5-Frag Killing Spree! | |
| 3:00 | Violin ist auf einer 5-Frag Killing Spree! |
1 / 2