Frühabgänge (1)
KS
Punkte
Zeit
Name
K/D
Gen.
Gegeben
Erhalten
Ping
Für dieses Spiel wurden keine Item-Daten erfasst.
AnführerMario Bros50Am aktivstenMario Bros→_NoSound_13
Spieler(7)
Mario Bros
Kills 50Tode 34Netto +16
_NoSound_
Kills 46Tode 30Netto +16
challisto
Kills 37Tode 25Netto +12
PeacefulDragonfl…
Kills 15Tode 25Netto -10
luchinii
Kills 13Tode 12Netto +1
ResilientElk
Kills 11Tode 15Netto -4
KMFDM-Sucks!
Kills 8Tode 39Netto -31
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 0:45 | luchinii hat Haste aufgenommen! | |
| 0:56 | _NoSound_ hat Haste aufgenommen! | |
| 1:00 | luchinii hat Haste aufgenommen! | |
| 1:25 | _NoSound_ hat Haste aufgenommen! | |
| 2:40 | _NoSound_ ist auf einer 5 Frags Killing Spree! | |
| 2:58 | KMFDM-Sucks! hat Haste aufgenommen! | |
| 3:37 | Mario Bros hat Quad Damage aufgenommen! | |
| 3:46 | _NoSound_ hat Quad Damage aufgenommen! | |
| 3:56 | Mario Bros hat Quad Damage aufgenommen! | |
| 5:31 | _NoSound_ hat Haste aufgenommen! |
1 / 2