#
KS
Frags
Zeit
Name
K/D
Gen.
Gegeben
Erhalten
Ping
Für dieses Spiel wurden keine Item-Daten erfasst.
Anführerwhiskerbiscuit10Am aktivstenwhiskerbiscu…→NIGHTMARE{EG…10
Spieler(2)
whiskerbiscuit
Kills 10Tode 4Netto +6
NIGHTMARE{EGY}
Kills 4Tode 10Netto -6
Kill-Log
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 0:08 | NIGHTMARE{EGY} was railed by whiskerbiscuit | |
| 0:14 | NIGHTMARE{EGY} was pummeled by whiskerbiscuit | |
| 0:21 | NIGHTMARE{EGY} was railed by whiskerbiscuit | |
| 0:26 | NIGHTMARE{EGY} was railed by whiskerbiscuit | |
| 0:35 | whiskerbiscuit was railed by NIGHTMARE{EGY} | |
| 0:39 | NIGHTMARE{EGY} was railed by whiskerbiscuit | |
| 0:45 | whiskerbiscuit was pummeled by NIGHTMARE{EGY} | |
| 0:48 | whiskerbiscuit was pummeled by NIGHTMARE{EGY} | |
| 0:50 | NIGHTMARE{EGY} was railed by whiskerbiscuit | |
| 0:53 | NIGHTMARE{EGY} was railed by whiskerbiscuit |
1 / 2