#
KS
Frags
Zeit
Name
K/D
Gen.
Gegeben
Erhalten
Ping
Für dieses Spiel wurden keine Item-Daten erfasst.
Anführerwhiskerbiscuit10Am aktivstenwhiskerbiscu…→Nabla10
Spieler(2)
whiskerbiscuit
Kills 10Tode 3Netto +7
Nabla
Kills 3Tode 10Netto -7
Kill-Log
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 0:07 | Nabla was railed by whiskerbiscuit | |
| 0:12 | whiskerbiscuit was railed by Nabla | |
| 0:15 | Nabla was railed by whiskerbiscuit | |
| 0:28 | Nabla was railed by whiskerbiscuit | |
| 0:32 | Nabla was railed by whiskerbiscuit | |
| 0:40 | Nabla was railed by whiskerbiscuit | |
| 0:52 | Nabla was railed by whiskerbiscuit | |
| 1:00 | Nabla was railed by whiskerbiscuit | |
| 1:02 | Nabla was railed by whiskerbiscuit | |
| 1:08 | Nabla was railed by whiskerbiscuit |
1 / 2