Aerowalkq3utc2
3m 56s
1 jugador
Límite de frags: 10
Límite de tiempo: 10 min
Fraglimit hit.
#
KS
Frags
Tiempo
Nombre
K/D
Prec.
Dado
Recibido
Ping
Demo
2
0
7
4m
BOT
^Elimin8r*A51*
7/11
—
0
0
—
Líder^Elimin8r*A51*0
Jugadores(2)
^Elimin8r*A51*
Bajas 0Muertes 0Neto 0
No se registraron frags
RebKMG
Bajas 0Muertes 0Neto 0
No se registraron frags
Registro de bajas
| Tiempo | Evento | |
|---|---|---|
| 0:13 | ^Elimin8r*A51* was electrocuted by RebKMG | |
| 0:39 | RebKMG ate RebKMG's rocket | |
| 0:44 | ^Elimin8r*A51* was machinegunned by RebKMG | |
| 0:52 | ^Elimin8r*A51* was electrocuted by RebKMG | |
| 0:56 | RebKMG ate ^Elimin8r*A51*'s rocket | |
| 1:13 | RebKMG ate ^Elimin8r*A51*'s rocket | |
| 1:35 | ^Elimin8r*A51* was electrocuted by RebKMG | |
| 1:42 | ^Elimin8r*A51* was machinegunned by RebKMG | |
| 1:49 | RebKMG was railed by ^Elimin8r*A51* | |
| 1:57 | ^Elimin8r*A51* was electrocuted by RebKMG |
1 / 2