#
KS
Frags
Tiempo
Nombre
K/D
Prec.
Dado
Recibido
Ping
Demo
Líderchea10Más activochea→ATARI10
Jugadores(2)
chea
Bajas 10Muertes 4Neto +6
ATARI
Bajas 4Muertes 10Neto -6
Registro de bajas
| Tiempo | Evento | |
|---|---|---|
| 0:10 | ATARI was railed by chea | |
| 0:30 | ATARI was railed by chea | |
| 0:35 | ATARI ate ATARI's rocket | |
| 0:42 | ATARI was machinegunned by chea | |
| 0:53 | chea was railed by ATARI | |
| 1:03 | chea was electrocuted by ATARI | |
| 1:15 | ATARI ate chea's rocket | |
| 1:34 | ATARI ate chea's rocket | |
| 1:42 | ATARI was machinegunned by chea | |
| 1:54 | chea was electrocuted by ATARI |
1 / 2