#
KS
Fragek
Idő
Név
K/D
Pont.
Adott
Kapott
Ping
Demó
2
0
-1
7m
BOT
^Elimin8r*A51*
0/10
—
0
0
—
Vezető^Elimin8r*A51*0
Játékosok(2)
^Elimin8r*A51*
Ölések 0Halálok 0Nettó 0
Nincs rögzített frag
treb/N/
Ölések 0Halálok 0Nettó 0
Nincs rögzített frag
Ölési napló
| Idő | Esemény | |
|---|---|---|
| 0:48 | ^Elimin8r*A51* was gunned down by treb/N/ | |
| 1:03 | ^Elimin8r*A51* was electrocuted by treb/N/ | |
| 1:17 | ^Elimin8r*A51* ate ^Elimin8r*A51*'s rocket | |
| 1:56 | ^Elimin8r*A51* was electrocuted by treb/N/ | |
| 3:28 | ^Elimin8r*A51* was electrocuted by treb/N/ | |
| 3:35 | ^Elimin8r*A51* ate treb/N/'s rocket | |
| 3:41 | ^Elimin8r*A51* was machinegunned by treb/N/ | |
| 4:04 | ^Elimin8r*A51* was electrocuted by treb/N/ | |
| 4:46 | ^Elimin8r*A51* was electrocuted by treb/N/ | |
| 6:24 | ^Elimin8r*A51* was electrocuted by treb/N/ |
1 / 2