#
KS
Fragek
Idő
Név
K/D
Pont.
Adott
Kapott
Ping
Vezető7610Legaktívabb76→[XT] Zweihan…10
Játékosok(2)
76
Ölések 10Halálok 4Nettó +6
[XT] Zweihander
Ölések 4Halálok 10Nettó -6
Ölési napló
| Idő | Esemény | |
|---|---|---|
| 0:04 | 76 was machinegunned by [XT] Zweihander | |
| 0:23 | 76 ate [XT] Zweihander's rocket | |
| 0:33 | 76 was machinegunned by [XT] Zweihander | |
| 1:02 | [XT] Zweihander was electrocuted by 76 | |
| 1:13 | [XT] Zweihander was electrocuted by 76 | |
| 1:22 | [XT] Zweihander was machinegunned by 76 | |
| 1:39 | 76 was electrocuted by [XT] Zweihander | |
| 1:47 | [XT] Zweihander ate 76's rocket | |
| 3:22 | [XT] Zweihander was gunned down by 76 | |
| 3:43 | [XT] Zweihander was electrocuted by 76 |
1 / 2