#
KS
Fragek
Idő
Név
K/D
Pont.
Adott
Kapott
Ping
Vezetőhandicap11Legaktívabbhandicap→[GI]G4rr1xX.11
Játékosok(2)
handicap
Ölések 11Halálok 7Nettó +4
[GI]G4rr1xX.
Ölések 7Halálok 11Nettó -4
Ölési napló
| Idő | Esemény | |
|---|---|---|
| 0:12 | [GI]G4rr1xX. was railed by handicap | |
| 0:28 | [GI]G4rr1xX. was railed by handicap | |
| 0:32 | [GI]G4rr1xX. ate handicap's rocket | |
| 0:36 | [GI]G4rr1xX. was machinegunned by handicap | |
| 0:47 | [GI]G4rr1xX. was machinegunned by handicap | |
| 0:50 | handicap ate [GI]G4rr1xX.'s rocket | |
| 0:54 | handicap ate [GI]G4rr1xX.'s rocket | |
| 1:05 | handicap was railed by [GI]G4rr1xX. | |
| 1:57 | [GI]G4rr1xX. was electrocuted by handicap | |
| 2:04 | [GI]G4rr1xX. ate handicap's rocket |
1 / 2