#
KS
Fragek
Idő
Név
K/D
Pont.
Adott
Kapott
Ping
Demó
Vezetőantagonist10Legaktívabbantagonist→[XT]G4rr1xX.10
Játékosok(2)
antagonist
Ölések 10Halálok 2Nettó +8
[XT]G4rr1xX.
Ölések 2Halálok 10Nettó -8
Ölési napló
| Idő | Esemény | |
|---|---|---|
| 0:24 | [XT]G4rr1xX. ate antagonist's rocket | |
| 0:44 | [XT]G4rr1xX. was electrocuted by antagonist | |
| 1:12 | antagonist was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 1:35 | [XT]G4rr1xX. was electrocuted by antagonist | |
| 1:46 | [XT]G4rr1xX. was melted by antagonist's plasmagun | |
| 2:16 | [XT]G4rr1xX. was railed by antagonist | |
| 2:48 | [XT]G4rr1xX. was railed by antagonist | |
| 3:14 | antagonist ate [XT]G4rr1xX.'s rocket | |
| 3:40 | [XT]G4rr1xX. was electrocuted by antagonist | |
| 4:00 | [XT]G4rr1xX. was machinegunned by antagonist |
1 / 2