Korai kilépők (1)
KS
Pontszám
Idő
Név
K/D
Pont.
Adott
Kapott
Ping
Demó
Vezetőmentat*A51*50Legaktívabbplayer→Turtle13
Játékosok(9)
mentat*A51*
Ölések 50Halálok 20Nettó +30
player
Ölések 43Halálok 31Nettó +12
Turtle
Ölések 39Halálok 36Nettó +3
-0*.
Ölések 38Halálok 28Nettó +10
Kewidge
Ölések 24Halálok 35Nettó -11
tulip
Ölések 13Halálok 24Nettó -11
DeathRow666
Ölések 8Halálok 21Nettó -13
Polys
Ölések 6Halálok 11Nettó -5
RadiatingFrog
Ölések 1Halálok 16Nettó -15
Események
| Idő | Esemény | |
|---|---|---|
| 1:53 | mentat*A51* 5fragos gyilkolási sorozatban van! | |
| 2:31 | Kewidge 5fragos gyilkolási sorozatban van! | |
| 3:07 | player 5fragos gyilkolási sorozatban van! | |
| 3:33 | -0*. 5fragos gyilkolási sorozatban van! | |
| 3:52 | mentat*A51* 5fragos gyilkolási sorozatban van! | |
| 4:35 | Turtle 5fragos gyilkolási sorozatban van! | |
| 4:36 | -0*. 5fragos gyilkolási sorozatban van! | |
| 5:00 | Turtle Rampage-be kezd! | |
| 5:00 | Turtle 5fragos gyilkolási sorozatban van! | |
| 5:05 | player 5fragos gyilkolási sorozatban van! |
1 / 2