#
KS
Frag
Tempo
Nome
K/D
Prec.
Inflitti
Subiti
Ping
Leader[XT] Zweihande…10Più attivo[XT] Zweihan…→A10
Giocatori(2)
[XT] Zweihander
Uccisioni 10Morti 4Netto +6
A
Uccisioni 4Morti 10Netto -6
Registro uccisioni
| Tempo | Evento | |
|---|---|---|
| 0:12 | a was machinegunned by [XT] Zweihander | |
| 0:27 | [XT] Zweihander was railed by a | |
| 0:32 | a ate [XT] Zweihander's rocket | |
| 0:53 | [XT] Zweihander ate a's rocket | |
| 1:00 | a was machinegunned by [XT] Zweihander | |
| 1:07 | a was pummeled by [XT] Zweihander | |
| 1:12 | [XT] Zweihander was railed by a | |
| 1:17 | a was railed by [XT] Zweihander | |
| 1:25 | a was railed by [XT] Zweihander | |
| 1:29 | [XT] Zweihander was railed by a |
1 / 2