#
KS
Frag
Tempo
Nome
K/D
Prec.
Inflitti
Subiti
Ping
Nessun dato sugli oggetti registrato per questa partita.
Leader[XT]G4rr1xX.11Più attivo[XT]G4rr1xX.→x.rocketheat11
Giocatori(2)
[XT]G4rr1xX.
Uccisioni 11Morti 3Netto +8
x.rocketheat
Uccisioni 3Morti 11Netto -8
Registro uccisioni
| Tempo | Evento | |
|---|---|---|
| 0:01 | x.rocketheat was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 0:09 | x.rocketheat was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 0:11 | x.rocketheat was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 0:18 | x.rocketheat was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 0:22 | x.rocketheat was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 0:27 | x.rocketheat was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 0:31 | x.rocketheat was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 1:02 | x.rocketheat was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 1:12 | x.rocketheat was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 1:16 | [XT]G4rr1xX. was railed by x.rocketheat |
1 / 2