#
KS
Score
Tijd
Naam
K/D
Nauwk.
Gegeven
Ontvangen
Ping
Demo
Vroege vertrekkers (2)
Spelers(10)
Row
Kills 50Doden 24Netto +26
bumer
Kills 41Doden 10Netto +31
leo major
Kills 35Doden 14Netto +21
Mango
Kills 27Doden 20Netto +7
GAUNTLETEER
Kills 13Doden 27Netto -14
challisto
Kills 10Doden 25Netto -15
lager
Kills 7Doden 14Netto -7
Abelowski
Kills 4Doden 37Netto -33
taken
Kills 1Doden 17Netto -16
forny
Kills 0Doden 0Netto 0
Geen frags geregistreerd
Gebeurtenissen
| Tijd | Gebeurtenis | |
|---|---|---|
| 0:44 | bumer heeft Regeneration opgepakt! | |
| 1:03 | leo major heeft Regeneration opgepakt! | |
| 1:10 | leo major is bezig met een killing spree van 5 frags! | |
| 1:24 | Mango is bezig met een killing spree van 5 frags! | |
| 1:47 | leo major heeft Regeneration opgepakt! | |
| 2:06 | GAUNTLETEER is bezig met een killing spree van 5 frags! | |
| 2:12 | bumer is bezig met een killing spree van 5 frags! | |
| 2:24 | leo major is bezig met een killing spree van 5 frags! | |
| 2:48 | Row is bezig met een killing spree van 5 frags! | |
| 2:59 | bumer heeft Regeneration opgepakt! |
1 / 3