#
KS
Score
Tijd
Naam
K/D
Nauwk.
Gegeven
Ontvangen
Ping
Gebeurtenissen
| Tijd | Gebeurtenis | |
|---|---|---|
| 0:55 | Z E R 0 heeft Haste opgepakt! | |
| 1:13 | = x heeft Haste opgepakt! | |
| 1:27 | = x heeft Haste opgepakt! | |
| 1:30 | Z E R 0 heeft Haste opgepakt! | |
| 1:42 | = x heeft Haste opgepakt! | |
| 3:30 | = x heeft Haste opgepakt! | |
| 3:50 | = x is bezig met een killing spree van 5 frags! | |
| 3:55 | Z E R 0 heeft Haste opgepakt! | |
| 4:14 | = x heeft Haste opgepakt! | |
| 4:15 | = x heeft Haste opgepakt! |
1 / 3