Ranking
954
Ranga #605
Procent zwycięstw
0%
0W / 13P
K/D
0.40
115K / 287D
Czas gry
1 godzina
13 gier
Najlepsza mapa
Zaginiony świat
2 gry
Najlepsza broń
55 zabójstw
Trend rankingu
Końcowy ranking za każdy dzień tego miesiąca
Zabójstwa Gauntlet
1
Rampage
—
Excellent
15
Impressive
1
Zabójstwa kombo
—
Multi Rails
—
Telefragi
—
Fragi na czacie
—
Śmierci w otchłani
2
Uratowania z otchłani
—
Gauntlet Jumps
—
Rail Jumps
—
Szczegółowe statystyki broni
| Broń | Trafienia | Strzały | Zabójstwa | Śmierci | Samobójstwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.51% | 734 | 3578 | 26 | 38 | — | |
50.00% | 23 | 46 | 3 | 15 | — | |
29.23% | 19 | 65 | 8 | 8 | 2 | |
26.11% | 41 | 157 | 12 | 58 | — | |
17.99% | 1442 | 8016 | 55 | 74 | — | |
30.43% | 7 | 23 | 3 | 44 | — | |
18.33% | 68 | 371 | 7 | 39 | — |
Sumy podniesień, średnia na grę i średni udział kontroli.
| Przedmiot | Podniesienia | Na grę | % na grę |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.8 | 12.7% | |
| 86 | 6.6 | 10.0% | |
| 2 | 0.2 | 2.2% | |
| 3 | 0.2 | 16.2% | |
| 1 | 0.1 | 33.3% |
Głosowania
3 zgłoszono w tym miesiącu
| Data | Głosowanie | Wynik |
|---|---|---|
| Enable All Weapons | Odrzucone | |
| Enable All Weapons | Przyjęte | |
| Enable All Weapons | Odrzucone |
Rywalizacje
Bezpośrednie starcia z innymi graczami
1 / 3
1 / 3