#
KS
Wynik
Czas
Nazwa
K/D
Cel.
Zadane
Otrzymane
Ping
Demo
Wczesne wyjścia (1)
KS
Wynik
Czas
Nazwa
K/D
Cel.
Zadane
Otrzymane
Ping
Demo
0
0
4m
BOT
EatMyLeg
0/0
—
0
0
—
Wydarzenia
| Czas | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 0:33 | EatMyLeg podniósł Quad Damage! | |
| 1:22 | EatMyLeg podniósł Quad Damage! | |
| 2:12 | LaVa podniósł Quad Damage! | |
| 3:05 | LaVa podniósł Quad Damage! | |
| 3:56 | LaVa podniósł Quad Damage! | |
| 4:49 | LaVa podniósł Quad Damage! | |
| 5:31 | LaVa zdobywa 5 fragów z rzędu! | |
| 5:43 | LaVa podniósł Quad Damage! | |
| 6:32 | LaVa podniósł Quad Damage! | |
| 7:23 | LaVa podniósł Quad Damage! |
1 / 2