Wczesne wyjścia (1)
KS
Wynik
Czas
Nazwa
K/D
Cel.
Zadane
Otrzymane
Ping
Gracze(8)
Gotoh
Zabójstwa 51Śmierci 8Netto +43
[]
Zabójstwa 39Śmierci 23Netto +16
Trismegist0s
Zabójstwa 24Śmierci 24Netto 0
y4m4
Zabójstwa 19Śmierci 29Netto -10
Hazard
Zabójstwa 19Śmierci 33Netto -14
Broke Beaver
Zabójstwa 18Śmierci 27Netto -9
UnplayeredName
Zabójstwa 9Śmierci 24Netto -15
can i play?
Zabójstwa 1Śmierci 12Netto -11
Wydarzenia
| Czas | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 0:48 | Gotoh zdobywa 5 fragów z rzędu! | |
| 0:58 | y4m4 podniósł Quad Damage! | |
| 1:03 | Gotoh podniósł Quad Damage! | |
| 1:13 | Gotoh zdobywa 10 fragów z rzędu! | |
| 1:27 | Gotoh zdobywa 15 fragów z rzędu! | |
| 1:45 | UnplayeredName podniósł Quad Damage! | |
| 1:51 | Gotoh podniósł Quad Damage! | |
| 2:00 | Gotoh zdobywa 20 fragów z rzędu! | |
| 2:23 | [] podniósł Haste! | |
| 2:28 | Gotoh podniósł Haste! |
1 / 4