#
KS
Frags
Tempo
Nome
K/D
Prec.
Dado
Recebido
Ping
Demo
Líder[XT]G4rr1xX.11Mais ativo[XT]G4rr1xX.→handicap11
Jogadores(2)
[XT]G4rr1xX.
Abates 11Mortes 9Líquido +2
handicap
Abates 9Mortes 11Líquido -2
Registro de abates
| Tempo | Evento | |
|---|---|---|
| 0:04 | handicap was machinegunned by [XT]G4rr1xX. | |
| 0:10 | handicap was machinegunned by [XT]G4rr1xX. | |
| 0:14 | [XT]G4rr1xX. was machinegunned by handicap | |
| 0:19 | handicap was machinegunned by [XT]G4rr1xX. | |
| 0:34 | handicap was machinegunned by [XT]G4rr1xX. | |
| 0:40 | [XT]G4rr1xX. was machinegunned by handicap | |
| 0:44 | handicap was machinegunned by [XT]G4rr1xX. | |
| 0:55 | [XT]G4rr1xX. was machinegunned by handicap | |
| 0:59 | handicap was machinegunned by [XT]G4rr1xX. | |
| 1:04 | [XT]G4rr1xX. was machinegunned by handicap |
1 / 3