Rating
1.483
Rang #50
Rată de victorie
42.9%
18V / 24Î
K/D
1.81
947K / 522D
Timp de joc
3 ore
42 de jocuri
Harta preferată
Camera spațială
5 jocuri
Arma preferată
331 de eliminări
Evoluția ratingului
Rating final pentru fiecare zi din luna aceasta
Gauntlet Eliminări
1
Rampage
2
Excellent
152
Impressive
139
Combo Kills
2
Multi Rails
2
Telefraguri
—
Fraguri din chat
4
Morți în gol
—
Salvări din gol
62
Gauntlet Jumps
44
Rail Jumps
1
Statistici detaliate pe armă
| Armă | Lovituri | Focuri | Eliminări | Morți | Sinucideri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
38.07% | 2.793 | 7.336 | 102 | 114 | — | |
78.31% | 231 | 295 | 82 | 59 | — | |
20.00% | 3 | 15 | — | 1 | — | |
34.55% | 481 | 1.392 | 162 | 64 | 6 | |
35.43% | 5.461 | 15.412 | 331 | 146 | — | |
62.26% | 396 | 636 | 194 | 107 | 1 | |
18.86% | 527 | 2.795 | 75 | 28 | 1 |
Total ridicări, medie pe joc și cotă medie de control.
| Obiect | Ridicări | Pe joc | % pe joc |
|---|---|---|---|
| 63 | 1.5 | 21.6% | |
| 145 | 3.5 | 27.3% | |
| 58 | 1.4 | 26.3% | |
| 18 | 0.4 | 59.7% | |
| 20 | 0.5 | 29.9% | |
| 5 | 0.1 | 62.5% | |
| 58 | 1.4 | 30.3% |
GUID-uri
Y0XGWQacum 1 lună
Rivalități
Confruntări directe cu alți jucători
1 / 7
1 / 7