Рейтинг
938
Ранг #781
Процент побед
0%
0П / 17Н
K/D
0.24
101K / 425D
Время в игре
1 час
17 игр
Топ-карта
Прыгучая карта
2 игры
Топ-оружие
49 убийств
Динамика рейтинга
Итоговый рейтинг за каждый день этого месяца
Gauntlet убийств
—
Rampage
—
Excellent
6
Impressive
7
Комбо-убийства
—
Multi Rails
1
Телефраги
—
Фраги в чате
1
Смерти в войде
6
Спасения из войда
6
Gauntlet Jumps
—
Rail Jumps
1
Подробная статистика по оружию
| Оружие | Попадания | Выстрелы | Убийства | Смерти | Самоубийства | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.07% | 479 | 3 178 | 18 | 29 | — | |
24.24% | 8 | 33 | 3 | 26 | — | |
13.39% | 49 | 366 | 15 | 9 | — | |
30.00% | 12 | 40 | 3 | 79 | — | |
8.57% | 15 | 175 | 1 | 107 | — | |
27.36% | 29 | 106 | 12 | 133 | — | |
11.47% | 390 | 3 399 | 49 | 37 | — |
Общее число подборов, среднее за игру и средняя доля контроля.
| Предмет | Подборы | За игру | % за игру |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.2 | 3.1% | |
| 26 | 1.5 | 7.5% | |
| 2 | 0.1 | 2.5% | |
| 1 | 0.1 | 2.5% | |
| 7 | 0.4 | 16.5% |
Голосования
3 начато в этом месяце
| Дата | Голосование | Результат |
|---|---|---|
| Enable All Weapons | Принято | |
| Enable All Weapons | Принято | |
| Enable All Weapons | Принято |
Соперничества
Личные встречи с другими игроками
1 / 3
1 / 3