#
KS
Фраги
Время
Имя
K/D
Точн.
Отдано
Получено
Пинг
Для этой игры нет данных о предметах.
Лог убийств
| Время | Событие | |
|---|---|---|
| 0:05 | XRAY was railed by *Lucifer | |
| 0:11 | *Lucifer was railed by XRAY | |
| 0:16 | *Lucifer was railed by XRAY | |
| 0:18 | XRAY was railed by *Lucifer | |
| 0:21 | *Lucifer was railed by XRAY | |
| 0:24 | XRAY was railed by *Lucifer | |
| 0:26 | *Lucifer was railed by XRAY | |
| 0:30 | *Lucifer was railed by XRAY | |
| 0:35 | *Lucifer was railed by XRAY | |
| 0:37 | *Lucifer was railed by XRAY |
1 / 2