#
KS
Фраги
Час
Ім'я
K/D
Точн.
Завдано
Отримано
Пінг
Лідерx.rocketheat10Найактивнішийx.rocketheat→Tygress10
Гравці(2)
x.rocketheat
Вбивства 10Смерті 6Нетто +4
Tygress
Вбивства 6Смерті 10Нетто -4
Журнал вбивств
| Час | Подія | |
|---|---|---|
| 0:09 | Tygress ate x.rocketheat's rocket | |
| 0:33 | x.rocketheat was electrocuted by Tygress | |
| 0:42 | Tygress was melted by x.rocketheat's plasmagun | |
| 0:48 | x.rocketheat was melted by Tygress's plasmagun | |
| 0:48 | Tygress was electrocuted by x.rocketheat | |
| 0:52 | Tygress ate x.rocketheat's rocket | |
| 1:02 | x.rocketheat was electrocuted by Tygress | |
| 1:18 | x.rocketheat was railed by Tygress | |
| 1:30 | Tygress ate x.rocketheat's grenade | |
| 1:41 | Tygress was railed by x.rocketheat |
1 / 2