#
KS
Рахунок
Час
Ім'я
K/D
Точн.
Завдано
Отримано
Пінг
Демо
Ранній вихід (3)
KS
Рахунок
Час
Ім'я
K/D
Точн.
Завдано
Отримано
Пінг
Демо
Гравці(7)
NAMSSA
Вбивства 40Смерті 13Нетто +27
[VR] Player#9577…
Вбивства 22Смерті 21Нетто +1
Flesh
Вбивства 22Смерті 27Нетто -5
treb/N/
Вбивства 9Смерті 23Нетто -14
ReturnOfTheFlitz
Вбивства 4Смерті 14Нетто -10
xxv
Вбивства 1Смерті 0Нетто +1
SnappyMandrill
Вбивства 0Смерті 0Нетто 0
Фраги не записані
Події
| Час | Подія | |
|---|---|---|
| 1:00 | Flesh підібрав Quad Damage! | |
| 1:30 | Flesh розпочав 5 фрагів Killing Spree! | |
| 1:35 | SnappyMandrill підібрав Quad Damage! | |
| 1:44 | [VR] Player#95775409 підібрав Quad Damage! | |
| 2:03 | Flesh підібрав Quad Damage! | |
| 2:07 | ReturnOfTheFlitz підібрав Quad Damage! | |
| 2:18 | NAMSSA підібрав Quad Damage! | |
| 2:29 | NAMSSA розпочав 5 фрагів Killing Spree! | |
| 2:36 | [VR] Player#95775409 підібрав Quad Damage! | |
| 2:41 | SnappyMandrill підібрав Quad Damage! |
1 / 3