#
KS
Frags
时间
名称
K/D
命中
造成
承受
Ping
领先者[XT]G4rr1xX.10最激烈[XT]G4rr1xX.→[XT] Zweihan…10
玩家(2)
[XT]G4rr1xX.
击杀 10死亡 7净值 +3
[XT] Zweihander
击杀 7死亡 10净值 -3
击杀记录
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 0:23 | [XT]G4rr1xX. was railed by [XT] Zweihander | |
| 1:14 | [XT] Zweihander ate [XT]G4rr1xX.'s rocket | |
| 1:48 | [XT] Zweihander ate [XT]G4rr1xX.'s grenade | |
| 2:11 | [XT] Zweihander was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 2:17 | [XT] Zweihander ate [XT]G4rr1xX.'s rocket | |
| 2:17 | [XT]G4rr1xX. was railed by [XT] Zweihander | |
| 2:33 | [XT] Zweihander was railed by [XT]G4rr1xX. | |
| 2:40 | [XT]G4rr1xX. was railed by [XT] Zweihander | |
| 3:05 | [XT]G4rr1xX. was railed by [XT] Zweihander | |
| 3:12 | [XT] Zweihander ate [XT]G4rr1xX.'s rocket |
1 / 2