领先者NINJA KILLER30最激烈NINJA KILLER→Ooops14
玩家(4)
NINJA KILLER
击杀 30死亡 25净值 +5
Broke Beaver
击杀 25死亡 14净值 +11
Ooops
击杀 17死亡 29净值 -12
SS**S@SSYN@DER
击杀 15死亡 19净值 -4
事件
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 0:57 | Broke Beaver 拾取了 Haste! | |
| 1:11 | Ooops 拾取了 Haste! | |
| 1:15 | SS**S@SSYN@DER 拾取了 Haste! | |
| 1:16 | Broke Beaver 拾取了 Haste! | |
| 1:37 | NINJA KILLER 拾取了 Haste! | |
| 1:37 | Broke Beaver 拾取了 Haste! | |
| 2:00 | NINJA KILLER 拾取了 Haste! | |
| 2:22 | NINJA KILLER 拾取了 Haste! | |
| 2:23 | Ooops 拾取了 Haste! | |
| 2:41 | Broke Beaver 拾取了 Haste! |
1 / 6