#
KS
得分
时间
名称
K/D
命中
造成
承受
Ping
提前离开 (2)
本局暂无道具数据记录。
事件
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 0:34 | Flesh 拾取了 Regeneration! | |
| 0:54 | Flesh 正在进行 5 Frag Killing Spree! | |
| 1:40 | Flesh 正在进行 10 Frag Killing Spree! | |
| 1:44 | Flesh 拾取了 Regeneration! | |
| 2:29 | Flesh 正在进行 15 Frag Killing Spree! | |
| 2:48 | Flesh 拾取了 Regeneration! | |
| 3:16 | Flesh 正在进行 20 Frag Killing Spree! | |
| 3:55 | Flesh 拾取了 Regeneration! | |
| 4:44 | Flesh 正在进行 25 Frag Killing Spree! | |
| 5:00 | Flesh 拾取了 Regeneration! |
1 / 2